
硅膠電線電纜 UL3965 柔性電纜太陽能光伏電纜�(chǔ)能線逆變器連電�
額定溫度�200�
額定電壓�600V?AC
參考標(biāo)�(zhǔn):UL758,U1581
�(dǎo)體使用單支或絞合30AWG-600kcmil鍍錫或裸�
硅橡膠絕�,符合RoHS�(huán)保標(biāo)�(zhǔn)
通過UL CSA FT2阻燃�(cè)�
�(chǎn)品廣泛用于:一般電�,電器設(shè)備內(nèi)部連接�,光伏太陽能�(chǔ)能線,耐高溫環(huán)境用�
�(chǎn)品分類:
�(guān)鍵詞�
硅膠電線電纜
�(chǔ)能線
�(chǎn)品描�
�(chǎn)品說�
額定溫度�200� |
額定電壓�600V AC |
參考標(biāo)�(zhǔn):UL758,U1581 |
�(dǎo)體使用單支或絞合30AWG-600kcmil鍍錫或裸� |
硅橡膠絕緣,符合RoHS�(huán)保標(biāo)�(zhǔn) |
通過UL CSA FT2阻燃�(cè)� |
�(chǎn)品廣泛用于:一般電�,電器設(shè)備內(nèi)部連接�,光伏太陽能�(chǔ)能線,耐高溫環(huán)境用� |
�(chǎn)品規(guī)�
UL3965系列series | 線號(hào)AWG | �(dǎo)體結(jié)�(gòu)Construction(n/mm) | �(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考� |
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考� |
最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20�(?/KM� | �(biāo)�(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M� |
UL3965 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 610 |
UL3965 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 610 |
UL3965 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35 | 59.4 | 610 |
UL3965 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 0.76 | 2.60 | 36.7 | 610 |
UL3965 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 305 |
UL3965 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 305 |
UL3965 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.60 | 8.96 | 305 |
UL3965 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 305 |
UL3965 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.76 | 4.70 | 3.546 | 305 |
UL3965 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 0.76 | 5.50 | 2.230 | 100 |
UL3965 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 0.76 | 6.50 | 1.403 | 100 |
UL3965 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 0.76 | 8.50 | 0.882 | 100 |
UL3965 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 0.76 | 10.30 | 0.5548 | 100 |
UL3965 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 0.76 | 11.10 | 0.4398 | 100 |
UL3965 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 0.76 | 12.20 | 0.3487 | 100 |
UL3965 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 0.76 | 13.90 | 0.2766 | 100 |
UL3965 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 0.76 | 15.00 | 0.2194 | REEL |
UL3965 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 0.76 | 16.80 | 0.1722 | REEL |
UL3965 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 0.76 | 18.60 | 0.1473 | REEL |
UL3965 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 0.76 | 20.10 | 0.1227 | REEL |
UL3965 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 0.76 | 21.90 | 0.1052 | REEL |
UL3965 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 0.76 | 23.10 | 0.09109 | REEL |
和昌電業(yè),專�(yè)的電線電纜廠�,支持定�
�(chǎn)品咨�
*注:�(qǐng)�(wù)必信息填寫準(zhǔn)�,并保持通訊暢�,我們會(huì)盡快與你取得�(lián)�
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話�0758-3133586(商�(wù)合作�
手機(jī)�17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8�(hào)

微信公眾�(hào)
©2023和昌電業(yè)(肇慶)有限公司 版權(quán)所�
營業(yè)�(zhí)�