



硅膠電線電纜 UL3664 柔性電纜太陽能光伏電纜�(chǔ)能線逆變器連電�
額定溫度�180�
額定電壓�15000V?AC
參考標(biāo)�(zhǔn):UL758,U1581
�(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸�
硅橡膠絕�,符合RoHS�(huán)保標(biāo)�(zhǔn)
通過UL CSA FT2阻燃測試
�(chǎn)品廣泛用于:電氣�(shè)�、汽車行�(yè)、新能源�(lǐng)域以及醫(yī)療器�、航空航天、重型工�(yè)等多�(gè)行業(yè)
�(chǎn)品分類:
�(guān)鍵詞�
硅膠電線電纜
新能源電�
電線電纜廠家
�(chǔ)能線
�(chǎn)品描�
�(chǎn)品說�
額定溫度�180� |
額定電壓�15000V AC |
參考標(biāo)�(zhǔn):UL758,U1581 |
�(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸� |
硅橡膠絕�,符合RoHS�(huán)保標(biāo)�(zhǔn) |
通過UL CSA FT2阻燃測試 |
�(chǎn)品廣泛用于:電氣�(shè)�、汽車行�(yè)、新能源�(lǐng)域以及醫(yī)療器械、航空航�、重型工�(yè)等多�(gè)行業(yè) |
�(chǎn)品規(guī)�
UL3664系列series | 線號AWG | �(dǎo)體結(jié)�(gòu)Construction(n/mm) | �(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考� | 最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考� | 最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20�(?/KM� | �(biāo)�(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M� | 編織厚度 Braid thickness(mm� |
UL3664 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 3.43 | 9.30 | 8.96 | 305 | 0.20 |
UL3664 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.43 | 9.80 | 5.64 | 305 | 0.20 |
UL3664 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 3.43 | 10.50 | 3.546 | 305 | 0.25 |
UL3664 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 3.43 | 11.30 | 2.230 | 100 | 0.25 |
UL3664 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 3.43 | 12.30 | 1.403 | 100 | 0.25 |
UL3664 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 3.43 | 14.30 | 0.882 | 100 | 0.25 |
UL3664 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 3.43 | 16.10 | 0.5548 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 3.43 | 16.90 | 0.4398 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 3.43 | 18.10 | 0.3487 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 3.43 | 19.80 | 0.2766 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 3.43 | 20.90 | 0.2194 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 3.43 | 22.70 | 0.1722 | REEL | 0.25 |
UL3664 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 3.43 | 24.50 | 0.1473 | REEL | 0.30 |
UL3664 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 3.43 | 26.10 | 0.1227 | REEL | 0.30 |
UL3664 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 3.43 | 27.80 | 0.1052 | REEL | 0.30 |
UL3664 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 3.43 | 29.00 | 0.09109 | REEL | 0.30 |
和昌電業(yè),專�(yè)的電線電纜廠�,支持定�
�(chǎn)品咨�
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)�,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得�(lián)�
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話�0758-3133586(商�(wù)合作�
手機(jī)�17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8�

微信公眾�