



電力電纜 BVR 家裝電線 布電� 電源�
1.絞合�(dǎo)�,PVC絕緣單芯�
2.額定溫度�70�
3.額定電壓�450/750V
4.�(chǎn)品標(biāo)�(zhǔn):JB/T8734.2-2016
5.用途:用于電源及照明固定布�
�(chǎn)品分類:
�(guān)鍵詞�
電力電纜
電源�
家裝電纜
家裝布電�
�(chǎn)品描�
�(chǎn)品說�
1.絞合�(dǎo)�,PVC絕緣單芯�
2.額定溫度�70�
3.額定電壓�450/750V
4.�(chǎn)品標(biāo)�(zhǔn):JB/T8734.2-2016
5.用途:用于電源及照明固定布�
�(chǎn)品規(guī)�
�(dǎo)體截面積(mm2) | �(dǎo)體結(jié)�(gòu)(n/mm) | 絞合外徑(mm) | 20℃時�(dǎo)體最大電�(?/km) | 絕緣�(biāo)稱厚�(mm) | 絕緣最薄點厚度(mm) | 線纜外徑(mm) | 70℃時最小絕緣電�(M?.km) |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 7.41 | 0.80 | 0.62 | 3.70±0.15 | 0.010 |
4 | 19/0.52 | 2.60 | 4.61 | 0.80 | 0.62 | 4.20±0.15 | 0.0079 |
6 | 19/0.64 | 3.20 | 3.08 | 0.80 | 0.62 | 4.80±0.20 | 0.0068 |
10 | 49/0.52 | 4.68 | 1.83 | 1.00 | 0.75 | 6.70±0.25 | 0.0066 |
16 | 49/0.64 | 5.76 | 1.15 | 1.00 | 0.75 | 7.90±0.30 | 0.0054 |
25 | 98/0.58 | 7.51 | 0.727 | 1.20 | 0.92 | 9.90±0.30 | 0.0051 |
35 | 133/0.58 | 8.70 | 0.524 | 1.20 | 0.92 | 11.40±0.30 | 0.0043 |
50 | 133/0.68 | 10.20 | 0.387 | 1.40 | 1.26 | 13.30±0.50 | 0.0042 |
70 | 190/0.68 | 12.60 | 0.268 | 1.40 | 1.26 | 15.40±0.50 | 0.0036 |
�(chǎn)品咨�
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢�,我們會盡快與你取得�(lián)�

微信公眾�